Bevölkerungsbewegungen
Gemeinde Teutschenthal - Saalekreis
Stichtag | Bevölkerung | männlich | weiblich |
31.12.2011 | 13.834 | 6.905 | 6.929 |
31.12.2010 | 14.105 | 6.998 | 7.107 |
30.06.2010 | 14.186 | 7.056 | 7.130 |
31.12.2009 | 14.307 | 7.107 | 7.200 |
31.12.2008 | 14.496 | 7.213 | 7.283 |
31.12.2007 | 14.690 | 7.302 | 7.388 |
31.12.2006 | 14.921 | 7.408 | 7.513 |
31.12.2005 | 15.090 | 7.478 | 7.612 |
31.12.2004 | 15.291 | 7.600 | 7.691 |
31.12.2003 | 15.330 | 7.585 | 7.745 |
31.12.2002 | 15.382 | 7.621 | 7.761 |
31.12.2001 | 15.441 | 7.635 | 7.806 |
31.12.2000 | 15.459 | 7.623 | 7.836 |
31.12.1995 | 12.341 | 5.997 | 6.344 |
31.12.1990 | 11.370 | 5.420 | 5.950 |
03.10.1990 | 11.418 | 5.435 | 5.983 |
31.12.1989 | 11.733 | 5.598 | 6.135 |
31.12.1985 | 12.015 | 5.674 | 6.341 |
VZ 1981 | 12.401 | 5.826 | 6.575 |
VZ 1971 | 14.742 | 6.919 | 7.823 |
VZ 1964 | 15.353 | 7.163 | 8.190 |
Jahr | Bevölkerungsveränderung 1) | Wanderungssaldo | Geburtenüberschuss/ -defizit (-) |
1. Hj 2010 | -121 | -83 | -38 |
2009 | -189 | -116 | -73 |
2008 | -194 | -173 | -20 |
2007 | -231 | -175 | -56 |
2006 | -169 | -87 | -82 |
2005 | -201 | -151 | -50 |
2004 | -39 | 9 | -48 |
2003 | -52 | -8 | -44 |
2002 | -59 | -14 | -45 |
2001 | -18 | 55 | -73 |
2000 | 242 | 304 | -62 |
1995 | 438 | 540 | -102 |
1991 | 4 | 101 | -97 |
Jahr | Zuzüge 2) | Fortzüge 2) | Lebendgeborene | Gestorbene |
1 Hj 2010 | 223 | 306 | 46 | 84 |
2009 | 505 | 621 | 80 | 153 |
2008 | 502 | 675 | 103 | 123 |
2007 | 510 | 685 | 86 | 142 |
2006 | 571 | 658 | 70 | 152 |
2005 | 559 | 710 | 76 | 126 |
2004 | 664 | 655 | 81 | 129 |
2003 | 623 | 631 | 80 | 124 |
2002 | 644 | 658 | 77 | 122 |
2001 | 734 | 679 | 92 | 165 |
2000 | 936 | 632 | 92 | 154 |
1995 | 786 | 336 | 63 | 165 |
1991 | 388 | 287 | 78 | 175 |
1) einschl. Bestandskorrekturen
2) über die Gemeindegrenze
Gebietsstand: 31.08.2011
Aktualisierung: 21.07.2011