Vorläufiges Wahlergebnis - Bürgermeisterwahl 11.09.2016
| Lfd.-Nr. | Namen der Bewerber lt. Stimmzettel | Stimmen | % |
| 1 | Eigendorf, Tilo | 1047 | 19,37 |
| 2 | Grothe, Hendrik | 309 | 5,72 |
| 3 | Herzog, André | 1197 | 22,15 |
| 4 | Witte, Frank | 1439 | 26,63 |
| 5 | Wunschinski, Ralf | 1412 | 26,13 |
| Gesamtstimmen | 5404 | ||
Im ersten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl in Teutschenthal erreichte kein Kandidat die absolute Mehrheit, daher erfolgt am 25.09.2016 eine Stichwahl zwischen den Kandidaten Frank Witte und Ralf Wunschinski.