Bürgermeisterwahl der Gemeinde Teutschenthal - Wahlergebnis
| Wahlberechtigte | 11758 |
| Wählerinnen und Wähler | 5432 |
| Ungültige Stimmzettel | 28 |
| Gültige Stimmzettel | 5404 |
| Gültige Stimmen | 5404 |
Wahlbeteiligung: 46,20 %
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd.-Nr. | Namen der Bewerber laut Stimmzettel | Stimmen | % |
| 1 | Eigendorf, Tilo | 1047 | 19,37 |
| 2 | Grothe, Hendrik | 309 | 5,72 |
| 3 | Herzog, André | 1197 | 22,15 |
| 4 | Witte, Frank | 1439 | 26,63 |
| 5 | Wunschinski, Ralf | 1412 | 26,13 |
Da kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigen konnte, findet am 25.09.2016 eine Stichwahl statt.
T. Kübler
Gemeindewahlleiterin