Telefonliste der Verwaltung
| Bürgermeister | 034601-36601 |
| Assistenz Bürgermeister | 034601-36600 |
| politische Gremien | 034601-36645 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 034601-36656 |
| Gemeindeentwicklung / Vorkaufsrecht | 034601-36619 |
| Veranstaltungskoordinator | 0171-6725319 |
| Leiter Bauhof | 034601-22505 |
| Amtsleiter Finanzen (1. stellv. Bürgermeisterin) | 034601-36610 |
| Haushalt / Controlling | 034601-36616 |
| Vergabe- und Fördermittelmanagement | |
| Anlagenbuchhaltung | 034601-36629 oder 034601-36624 |
| Steuern | 034601-36618 oder 034601-36613 |
| Kassenverwalterin | 034601-36612 |
| Kasse / Buchhaltung | 034601-36611 |
| Mahnwesen / Vollstreckung | 034601-36660 |
| Amtsleitung für Innere Verwaltung | 034601-36615 |
| Personal / Entgelt | 034601-36655 |
| Personal / Berufliche Gesundheitsmanagement | 034601-36653 |
| Personal / Ausbildung | 034601-36649 |
| IT-Architekt | 034601-36658 |
| IT-Administrator | 034601-36663 |
| IT-Techniker | 034601-36623 |
| Amtsleitung für Bildung und Soziales | 034601-36662 |
| Bildung / Soziales | 034601-36661 oder 034601-36651 |
| Bücherei | 034601-22251 |
| KITA / Grundschulen / Hort / Vereine / Kultur / Soziales | 034601-36651 |
| Amtsleitung für Liegenschaften | 034601-36617 |
| Hochbau | 034601-36614 oder 034601-36627 |
|
Tiefbau |
034601-36620 |
| Liegenschaften | 034601-36621 |
| Mieten / Pachten | 034601-36632 oder 034601-36659 |
| kaufmännisches Gebäudemanagement | 034601-36634 |
| technisches Gebäudemanagement | 034601-36631 |
| Amtsleitung für Ordnung (2. stellv. Bürgermeister) | 034601-36643 |
| Verkehrsangelegenheiten / Erlaubniswesen | 034601-36646 |
| Gefahrenabwehr / Außendienst | 034601-36630 |
| Standesamt / Leiter Bürgerservice | 034601-36648 |
| Einwohnermeldewesen | 034601-36647 oder 034601-36633 |
| Hunderegister / Gewerbe | 034601-36652 |
| Friedhof | 034601-36628 |
| Grünflächenmanagement | 034601-36637 |
| Brandschutz | 034601-36644 |
| Brandschutz / Feuerwehr-IT | 034601-36654 |